Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
FILIA SZPITALA W USTCE. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - ROBOTY MALARSKIE | ||
Identyfikator kosztorysu: 06.10.2022 USTKA BUDYNEK A, D II PIĘTRO |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2022-10-06 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | BUDYNEK A [R=1,3] |
||
1.7 | ROBOTY MALARSKIE BUDYNEK A Parter | ||
10u | KNNR 1 0-0 Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią, |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na scianach i sufitach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 24,1000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 568,7000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 234,8000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 234,8000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 568,7000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie fartuchów z glazury przy umywalkach. |
m2 | 32,0000 |
1.7 | ROBOTY MALARSKIE BUDYNEK A I PIĘTRO | ||
10u | KNNR 1 0-0 Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią, |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na scianach i sufitach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 33,3000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 837,7000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 272,4000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 272,4000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 837,7000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie fartuchów z glazury przy umywalkach. |
m2 | 32,0000 |
1.7 | ROBOTY MALARSKIE BUDYNEK A II PIĘTRO | ||
10u | KNNR 1 0-0 Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią, |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na scianach i sufitach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 33,0000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 837,7000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 272,4000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 272,4000 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2022-10-06 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 837,7000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie fartuchów z glazury przy umywalkach. |
m2 | 32,0000 |
2 | BUDYNEK D | ||
2.7 | ROBOTY MALARSKIE BUDYNEK D II PIĘTRO | ||
10u | KNNR 1 0-0 Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią, |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na scianach i sufitach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 30,1800 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 732,9300 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 272,9100 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 272,9100 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 732,9300 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie fartuchów z glazury przy umywalkach. |
m2 | 32,0000 |
2.7 | ROBOTY MALARSKIE BUDYNEK D NISKI PARTER - KORYTARZ | ||
69 | KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach |
m2 | 152,0000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 152,0000 |
1081 | KNR 4-01 WACETOB 1212-23 Malowanie grzejników rurowo-żebrowych, dwukrotnie |
m | 5,40 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 152,0000 |
----- Koniec wydruku ----- |