Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
SZPITAL SŁUPSK. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE - ROBOTY MALARSKIE | ||
Mnożniki kosztorysu: [R=1,5;M=1;S=1] | ||
Identyfikator kosztorysu: 03.10.22 MALOWANIE ODDZIAŁÓW_SANEPID |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2022-10-06 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | SZPITAL BUDYNEK D II PIĘTRO O/Chirurgiczny Ogólny dla dzieci |
||
10u | KNNR 1 0-0 Przesuwanie i zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na scianach pomieszczen (przyjęto 1% powierzchni) |
m2 | 14,2000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 1 032,1500 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 396,3900 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 396,3900 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 1 032,1500 |
62 | KNR 4-01 WACETOB 1209-8 Przeszlifowanie i malowanie olejne stolarki drzwiowej - ościeżnic o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne |
m2 | 33,00 |
71u | KNNR 3 0-0 Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych |
kpl | 1,00 |
1 | SZPITAL BUDYNEK A V PIĘTRO L O/Chirurgii Onkologicznej |
||
10u | KNNR 1 0-0 Przesuwanie i zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na scianach pomieszczen (przyjęto 1% powierzchni) |
m2 | 20,0000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 1 384,9000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 626,9000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 629,9000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 1 384,9000 |
46 | KNR AT-22 0101-03 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje |
m2 | 57,6000 |
48 | KNR 2-02 1112-05 Wykładziny ścienne winylowe w salach łóżkowych |
m2 | 57,6000 |
71u | KNNR 3 0-0 Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych |
kpl | 1,00 |
1 | SZPITAL BUDYNEK A V PIĘTRO P O/Chirurgii Ogólnej |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2022-10-06 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
10u | KNNR 1 0-0 Przesuwanie i zabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na scianach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 15,0000 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 497,8000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 397,0000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 397,0000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 837,7000 |
46 | KNR AT-22 0101-03 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje |
m2 | 25,2000 |
48 | KNR 2-02 1112-05 Wykładziny ścienne winylowe w salach łóżkowych |
m2 | 25,2000 |
71u | KNNR 3 0-0 Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych |
kpl | 1,00 |
2 | SZPITAL BUDYNEK C I PIĘTRO SOR | ||
10u | KNNR 1 0-1 Przesuwanabezpieczenie folią mebli, urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg |
kpl. | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) gładzi gipsowej na scianach pomieszczen (przyjęto 1% powierzchni) |
m2 | 25,1200 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 322,8000 |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 228,0000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 228,0000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 141,0000 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 372,0000 |
62 | KNR 4-01 WACETOB 1209-8 Przeszlifowanie i przemalowanie olejne stolarki drzwiowej - ościeżnic o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne |
m2 | 33,00 |
71u | KNNR 3 0-0 Sprzątnięcie pomieszczenia po robotach budowlanych |
kpl | 1,00 |
3 | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII | ||
10u | KNNR 1 0-0 Zabezpieczenie urządzeń, wyposażenia oraz okien, drzwi i podłóg folią, |
kpl | 1,00 |
35 | KNR 2-02 0815-04 Uzupełnienie uszkodzeń (ubytków) tynków na scianach i sufitach pomieszczen (przyjęto 3% powierzchni) |
m2 | 94,2400 |
73 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe |
m2 | 1 909,2000 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.2022-10-06 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
74 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |
m2 | 1 232,1300 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów |
m2 | 1 232,1300 |
76 | KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian |
m2 | 1 909,2000 |
----- Koniec wydruku ----- |