Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Remont pomieszczeń II i III piętra | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 | Remont trzech pomieszczeń na III piętrze - dział czynników zakaźnych | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1.1 (P1) | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 24,837 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 3,93*1,15 | m2 | 4,519 | ||
1.1.2 (P2) | KNR-W 4-01 0440-0600 analogia | Rozebranie podłogi z płyt pilśniowych - | m2 | 24,837 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 3,93*1,15 | m2 | 4,519 | ||
1.1.3 (P3) | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1,200 | |
W1 | 1,2*1,0 | m2 | 1,200 | ||
1.1.4 (P4) | KNR 4-02 0235-0600 | Demontaż umywalki | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.1.5 (P5) | KNR-W 4-02 0232-0600 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.1.6 (P6) | KNR-W 4-02 0141-0100 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.1.7 (P7) | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno | szt. | 3,000 | |
W1 | 3 | szt. | 3,000 | ||
1.1.8 (P8) | KNR 4-01 0354-1100 | Wykucie z muru podokienników drewnianych i parapetów | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
1.1.9 (P9) | KNR 4-01 0702-0200 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokości do 20 cm - szpalety. | m | 15,020 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*3 | m | 3,300 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
1.1.10 (P10) | KNR 4-01 0315-0500 | Wyłożenie spadków podokiennych zaprawą | m | 2,000 | |
W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
1.1.11 (P11) | KNR-W 2-02 1018-0401 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy łączników rozporowych | m2 | 5,930 | |
W1 | 1,06*1,65*2 | m2 | 3,498 | ||
W1 | 0,95*2,56 | m2 | 2,432 | ||
1.1.12 (P12) | KNR 4-01 0321-0200 | Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5 w ścianach z cegieł | szt. | 3,000 | |
W1 | 2+1 | szt. | 3,000 | ||
1.1.13 (P13) | KNR 2-02 0129-0200 | Obsadzanie prefabrykowanych parapetów zew.z płytek glazurowanych | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.1.14 (P14) | KNR 4-01 0320-1000 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | 18,320 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*6 | m | 6,600 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
1.1.15 (P15) | KNR 4-01 0708-0200 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 15,860 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*3 | m | 3,300 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
W1 | 1,05*0,2*4 | m | 0,840 | ||
1.1.16 (P16) | KNR-I 0-14 2011-0200 | Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych słupów, bez ocieplenia - obróbka okien | m2 | 2,253 | |
W1 | 1,65*4*0,15 | m2 | 0,990 | ||
W1 | 1,1*3*0,15 | m2 | 0,495 | ||
W1 | 2,56*2*0,15 | m2 | 0,768 | ||
1.1.17 (P17) | KNKRB 3 0604-0101 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) | m2 | 1,000 | |
W1 | 1 | m2 | 1,000 | ||
1.1.18 (P18) | KNR-I 0-23 2612-0600 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na stropach | m2 | 25,270 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 1,26*3,93 | m2 | 4,952 | ||
1.1.19 (P19) | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.1.20 (P20) | KNR-W 4-01 0713-0100 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na ścianach z zeskrobaniem farby | m2 | 83,739 | |
W1 | (3,93+5,17)*2,93*2 | m2 | 53,326 | ||
W1 | (3,93+1,26)*2*2,93 | m2 | 30,413 | ||
1.1.21 (P21) | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.1.22 (P22) | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie, wyrównaie podłoża pod wyprawy gipsowe. | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.1.23 (P23) | KNR-O 9-03 0101-0300 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe , zatarte, z gotowej suchej mieszanki - tynk gipsowy zwykły | 100 m2 | 0,837 | |
W1 | 83,739/100 | 100 m2 | 0,837 | ||
1.1.24 (P24) | KNR-W 2-02 0840-0400 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 | 3,200 | |
W1 | 2,0*1,6 | m2 | 3,200 | ||
1.1.25 (P25) | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego - montaż | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.1.26 (P26) | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 8,184 | |
W1 | 0,93*2,2*2*2 | m2 | 8,184 | ||
1.1.27 (P27) | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą zmywalną latex - sufity | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.1.28 (P28) | KNR 2-02 1505-0700 | Gruntowanie suchych tynków, | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.1.29 (P29) | KNR 2-02 1505-0800 | Malowanie suchych tynków,farbą emulsyjną Latex , | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.1.30 (P30) | KNR 2-02 1505-0800 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą latex ,dodatek za każde dalsze malowanie. | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.1.31 (P31) | KNR 4-01 0820-0300 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm | m2 | 25,270 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 1,26*3,93 | m2 | 4,952 | ||
1.1.32 (P32) | KNNR 2 1206-0200 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, Tarket 4,2 mm. | m2 | 25,270 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 1,26*3,93 | m2 | 4,952 | ||
1.1.33 (P33) | KNNR 2 1206-0700 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.1.34 (P34) | KNR 2-02 1113-0700 | Listwy przyścienne zgrzewane z wykładzin wywinięte na ściany do 20 cm.. | m | 28,580 | |
W1 | 3,93*4 | m | 15,720 | ||
W1 | (5,17+1,26)*2 | m | 12,860 | ||
1.1.35 (P35) | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,92*4,57 | m2 | 22,484 | ||
1.1.36 (P36) | KNR-W 4-01 0440-0600 analogia | Rozebranie podłogi z płyt pilśniowych - | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,92*4,57 | m2 | 22,484 | ||
1.1.37 (P37) | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1,200 | |
W1 | 1,2*1,0 | m2 | 1,200 | ||
1.1.38 (P38) | KNR 4-02 0235-0600 | Demontaż umywalki | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.1.39 (P39) | KNR-W 4-02 0232-0600 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.1.40 (P40) | KNR-W 4-02 0141-0100 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.1.41 (P41) | KNR-I 0-23 2612-0600 analogia | Przyklejenie warstwy siatki na stropach. - Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,92*4,57 | m2 | 22,484 | ||
1.1.42 (P42) | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,92*4,57 | m2 | 22,484 | ||
1.1.43 (P43) | KNR-W 4-01 0713-0100 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na ścianach z zeskrobaniem farby | m2 | 53,560 | |
W1 | (4,57+4,57)*2,93*2 | m2 | 53,560 | ||
1.1.44 (P44) | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.45 (P45) | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie, wyrównaie podłoża pod wyprawy gipsowe. | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.46 (P46) | KNR-O 9-03 0101-0300 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe , zatarte, z gotowej suchej mieszanki - tynk gipsowy zwykły | 100 m2 | 0,536 | |
W1 | 53,56/100 | 100 m2 | 0,536 | ||
1.1.47 (P47) | KNR-W 2-02 0840-0400 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 | 3,200 | |
W1 | 2,0*1,6 | m2 | 3,200 | ||
1.1.48 (P48) | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego - montaż | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.1.49 (P49) | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 8,184 | |
W1 | 0,93*2,2*2*2 | m2 | 8,184 | ||
1.1.50 (P50) | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - sufity | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.51 (P51) | KNR 2-02 1505-0700 | Gruntowanie suchych tynków, | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.52 (P52) | KNR 2-02 1505-0800 | Malowanie suchych tynków,farbą emulsyjną Latex , | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.53 (P53) | KNR 2-02 1505-0800 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą latex ,dodatek za każde dalsze malowanie. | m2 | 53,560 | |
W1 | 53,56 | m2 | 53,560 | ||
1.1.54 (P54) | KNR 4-01 0820-0300 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18 mm | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,57*4,92 | m2 | 22,484 | ||
1.1.55 (P55) | KNNR 2 1206-0200 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,57*4,92 | m2 | 22,484 | ||
1.1.56 (P56) | KNNR 2 1206-0700 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 22,484 | |
W1 | 22,484 | m2 | 22,484 | ||
1.1.57 (P57) | KNR 2-02 1113-0700 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. | m | 18,980 | |
W1 | (4,57+4,92)*2 | m | 18,980 | ||
1.1.58 (P58) | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 14,858 | |
W1 | 4,92*3,02 | m2 | 14,858 | ||
1.1.59 (P59) | KNR-W 4-01 0440-0600 analogia | Rozebranie podłogi z płyt pilśniowych - | m2 | 14,858 | |
W1 | 4,92*3,02 | m2 | 14,858 | ||
1.1.60 (P60) | KNKRB 3 0604-0101 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) | m2 | 1,000 | |
W1 | 1 | m2 | 1,000 | ||
1.1.61 (P61) | KNR-I 0-23 2612-0600 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na stropach | m2 | 14,858 | |
W1 | 4,92*3,02 | m2 | 14,858 | ||
1.1.62 (P62) | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 14,858 | |
W1 | 4,92*3,02 | m2 | 14,858 | ||
1.1.63 (P63) | KNR-W 4-01 0713-0100 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą z wapnem gaszonym,na ścianach z zeskrobaniem farby | m2 | 46,528 | |
W1 | (4,92+3,02)*2,93*2 | m2 | 46,528 | ||
1.1.64 (P64) | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 46,528 | |
W1 | (4,92+3,02)*2,93*2 | m2 | 46,528 | ||
1.1.65 (P65) | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie, wyrównaie podłoża pod wyprawy gipsowe. | m2 | 46,528 | |
W1 | (4,92+3,02)*2,93*2 | m2 | 46,528 | ||
1.1.66 (P66) | KNR-O 9-03 0101-0300 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe , zatarte, z gotowej suchej mieszanki - tynk gipsowy zwykły | 100 m2 | 0,465 | |
W1 | 46,528/100 | 100 m2 | 0,465 | ||
1.1.67 (P67) | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 4,092 | |
W1 | 0,93*2,2*2 | m2 | 4,092 | ||
1.1.68 (P68) | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - sufity | m2 | 14,858 | |
W1 | 14,858 | m2 | 14,858 | ||
1.1.69 (P69) | KNR 2-02 1505-0700 | Gruntowanie suchych tynków, | m2 | 46,528 | |
W1 | 46,528 | m2 | 46,528 | ||
1.1.70 (P70) | KNR 2-02 1505-0800 | Malowanie suchych tynków,farbą emulsyjną Latex , | m2 | 46,528 | |
W1 | 46,528 | m2 | 46,528 | ||
1.1.71 (P71) | KNR 2-02 1505-0800 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą latex ,dodatek za każde dalsze malowanie. | m2 | 46,528 | |
W1 | 46,528 | m2 | 46,528 | ||
1.1.72 (P72) | KNR 4-01 0820-0300 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm | m2 | 14,858 | |
W1 | 14,858 | m2 | 14,858 | ||
1.1.73 (P73) | KNNR 2 1206-0200 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, Tarket 4,2 mm. | m2 | 14,858 | |
W1 | 14,858 | m2 | 14,858 | ||
1.1.74 (P74) | KNNR 2 1206-0700 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 14,858 | |
W1 | 14,858 | m2 | 14,858 | ||
1.1.75 (P75) | KNR 2-02 1113-0700 | Listwy przyścienne zgrzewane z wykładziny wywinięte na ściany do 20 cm.. | m | 15,880 | |
W1 | (4,92+3,02)*2 | m | 15,880 | ||
1.1.76 (P76) | KNR-W 4-03 1201-0100 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej przed demontażem. | 1 przew pr | 5,000 | |
W1 | 5 | 1 przew pr | 5,000 | ||
1.1.77 (P77) | KNR-W 4-03 1134-0100 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | kpl | 12,000 | |
W1 | 12 | kpl | 12,000 | ||
1.1.78 (P78) | KNR-W 4-03 1116-0300 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 50,000 | |
W1 | 50 | m | 50,000 | ||
1.1.79 (P79) | KNR-W 4-03 1130-0100 | Demontaż gniazd i wyłączników z tworzywa sztucznego. Podłoże podtynkowe. Liczba przyłączonych przewodów - 2 | szt. | 8,000 | |
W1 | 8 | szt. | 8,000 | ||
1.1.80 (P80) | KNR-W 5-08 0207-0100 | Przewody kabelkowe ( nowe )o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur | m | 65,000 | |
W1 | 65,000 | m | 65,000 | ||
1.1.81 (P81) | KNR-W 5-08 0209-0100 | Przewody wtynkowe ( nowe) o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym | m | 90,000 | |
W1 | 90,000 | m | 90,000 | ||
1.1.82 (P82) | KNR-W 5-08 0210-0100 | Przewody kabelkowe ( instalacji istniejących) układane na ścianach ceglanych - telefon KOMPUTER | m | 60,000 | |
W1 | 60 | m | 60,000 | ||
1.1.83 (P83) | KNR-W 5-08 0307-0200 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, jednobiegunowych | szt. | 30,000 | |
W1 | 30,000 | szt. | 30,000 | ||
1.1.84 (P84) | KNR-W 5-08 0309-0100 | Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych,końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm2 | szt. | 10,000 | |
W1 | 10,000 | szt. | 10,000 | ||
1.1.85 (P85) | KNR-W 5-08 0307-0100 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej typ 471 do 475 | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.1.86 (P86) | KNR-W 5-08 0307-0501 | Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych natynkowych | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
1.1.87 (P87) | KNR-W 5-08 0502-0400 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, cztery mocowania | kpl | 14,000 | |
W1 | 14 | kpl | 14,000 | ||
1.1.88 (P88) | KNR-W 5-08 0511-1300 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym - lampy materiał inwestora | kpl | 13,000 | |
W1 | 13,000 | kpl | 13,000 | ||
1.1.89 (P89) | KNR 4-01 0108-1300 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 1,000 | |
W1 | 1 | m3 | 1,000 | ||
1.1.90 (P90) | KNR 4-01 0108-1600 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji | m3 | 1,000 | |
W1 | 1 | m3 | 1,000 | ||
1.1.91 (P91) | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1,000 | |
W1 | 1 | m3 | 1,000 | ||
1.1.92 (P92) | KNR 4-01 0108-1000 | Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 1,000 | |
W1 | 1 | m3 | 1,000 | ||
1.2 | Remont trzech pomieszczeń na II piętrze - ( kontrola jakości , były sekretariat ) | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.2.1 (P93) | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno | szt. | 3,000 | |
W1 | 3 | szt. | 3,000 | ||
1.2.2 (P94) | KNR 4-01 0354-1100 | Wykucie z muru podokienników drewnianych i parapetów | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
1.2.3 (P95) | KNR 4-01 0702-0200 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,pasami o szerokości do 20 cm - szpalety. | m | 15,020 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*3 | m | 3,300 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
1.2.4 (P96) | KNR 4-01 0315-0500 | Wyłożenie spadków podokiennych zaprawą | m | 2,000 | |
W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
1.2.5 (P97) | KNR-W 2-02 1018-0401 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy łączników rozporowych | m2 | 5,930 | |
W1 | 1,06*1,65*2 | m2 | 3,498 | ||
W1 | 0,95*2,56 | m2 | 2,432 | ||
1.2.6 (P98) | KNR 4-01 0321-0200 | Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5 w ścianach z cegieł | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.7 (P99) | KNR 2-02 0129-0200 | Obsadzanie prefabrykowanych parapetów zew.z płytek glazurowanych | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.8 (P100) | KNR 4-01 0320-1000 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | 18,320 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*6 | m | 6,600 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
1.2.9 (P101) | KNR 4-01 0708-0200 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 15,860 | |
W1 | 1,65*4 | m | 6,600 | ||
W1 | 1,1*3 | m | 3,300 | ||
W1 | 2,56*2 | m | 5,120 | ||
W1 | 1,05*0,2*4 | m | 0,840 | ||
1.2.10 (P102) | KNR-I 0-14 2011-0200 | Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych słupów, bez ocieplenia - obróbka okien | m2 | 2,253 | |
W1 | 1,65*4*0,15 | m2 | 0,990 | ||
W1 | 1,1*3*0,15 | m2 | 0,495 | ||
W1 | 2,56*2*0,15 | m2 | 0,768 | ||
1.2.11 (P103) | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0,598 | |
W1 | 0,95*2,1*0,3 | m3 | 0,598 | ||
1.2.12 (P104) | KNR 4-01 0320-0200 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 | m2 | 1,800 | |
W1 | 1,8 | m2 | 1,800 | ||
1.2.13 (P105) | KNR 2-02 1017-0200 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | m2 | 1,800 | |
W1 | 1,8 | m2 | 1,800 | ||
1.2.14 (P106) | KNKRB 3 0604-0101 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) | m2 | 1,000 | |
W1 | 1 | m2 | 1,000 | ||
1.2.15 (P107) | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.2.16 (P108) | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.2.17 (P109) | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie, wyrównaie podłoża pod wyprawy gipsowe. | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.2.18 (P110) | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 8,184 | |
W1 | 0,93*2,2*2*2 | m2 | 8,184 | ||
1.2.19 (P111) | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". - sufity | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.2.20 (P112) | KNR 2-02 1505-0700 | Gruntowanie suchych tynków, | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.2.21 (P113) | KNR 2-02 1505-0800 | Malowanie suchych tynków,farbą emulsyjną Latex , | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.2.22 (P114) | KNR 2-02 1505-0800 | Malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą latex ,dodatek za każde dalsze malowanie. | m2 | 83,739 | |
W1 | 83,739 | m2 | 83,739 | ||
1.2.23 (P115) | KNNR 2 1206-0200 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, | m2 | 25,270 | |
W1 | 3,93*5,17 | m2 | 20,318 | ||
W1 | 1,26*3,93 | m2 | 4,952 | ||
1.2.24 (P116) | KNNR 2 1206-0700 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 25,270 | |
W1 | 25,27 | m2 | 25,270 | ||
1.2.25 (P117) | KNR 2-02 1113-0700 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. | m | 28,580 | |
W1 | 3,93*4 | m | 15,720 | ||
W1 | (5,17+1,26)*2 | m | 12,860 | ||
1.2.26 (P118) | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 22,484 | |
W1 | 4,92*4,57 | m2 | 22,484 | ||
1.2.27 (P119) | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 0,598 | |
W1 | 0,95*2,1*0,3 | m3 | 0,598 | ||
1.2.28 (P120) | KNR 4-01 0320-0200 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 | m2 | 1,800 | |
W1 | 1,8 | m2 | 1,800 | ||
1.2.29 (P121) | KNR 2-02 1017-0200 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | m2 | 1,800 | |
W1 | 1,8 | m2 | 1,800 | ||
